2021 LCK 서머 일정 6월 9일부터 8월 15일까지 경기. ‘2021 LCK 서머’는 10주 동안 팀마다 18경기씩 총 90경기를 소화한다. 모든 경기는 3전 2선승제로 진행되며 1경기는 오후 5시, 2경기는 오후 8시에 시작된다. 1라운드는 수요일부터 일요일까지 주5일 진행되며 2라운드부터는 목요일부터 일요일까지 주4회 경기가 예정되어 있다.
참가팀

일정
2021 LCK 서머 시즌은 오는 6월 9일 오후 5시부터 롤파크 LCK아레나에서 프레딧 브리온과 리브 샌드박스의 대결로 막을 올린다.

주 1
June 9, 2021 (2021 년 6 월 9 일) | |||
BRN | 0 | 0 | LSB |
T1 | 0 | 0 | HLE |
June 10, 2021 | |||
KT | 0 | 0 | NS |
GEN | 0 | 0 | DRX |
June 11, 2021 | |||
AF | 0 | 0 | BRN |
DWG | 0 | 0 | T1 |
June 12, 2021 | |||
NS | 0 | 0 | LSB |
HLE | 0 | 0 | GEN |
June 13, 2021 | |||
KT | 0 | 0 | DWG |
DRX | 0 | 0 | AF |
주 2
June 16, 2021 | |||
NS | 0 | 0 | DRX |
GEN | 0 | 0 | KT |
June 17, 2021 | |||
T1 | 0 | 0 | BRN |
DWG | 0 | 0 | AF |
June 18, 2021 | |||
LSB | 0 | 0 | HLE |
GEN | 0 | 0 | NS |
June 19, 2021 | |||
DRX | 0 | 0 | DWG |
AF | 0 | 0 | KT |
June 20, 2021 | |||
LSB | 0 | 0 | T1 |
BRN | 0 | 0 | HLE |
주 3
June 23, 2021 | |||
HLE | 0 | 0 | AF |
DWG | 0 | 0 | BRN |
June 24, 2021 | |||
GEN | 0 | 0 | LSB |
T1 | 0 | 0 | NS |
June 25, 2021 | |||
KT | 0 | 0 | DRX |
DWG | 0 | 0 | HLE |
June 26, 2021 | |||
AF | 0 | 0 | GEN |
NS | 0 | 0 | BRN |
June 27, 2021 | |||
DRX | 0 | 0 | T1 |
KT | 0 | 0 | LSB |
주 4
June 30, 2021 | |||
T1 | 0 | 0 | KT |
BRN | 0 | 0 | GEN |
July 1, 2021 | |||
HLE | 0 | 0 | DRX |
AF | 0 | 0 | LSB |
July 2, 2021 | |||
NS | 0 | 0 | DWG |
BRN | 0 | 0 | KT |
July 3, 2021 | |||
T1 | 0 | 0 | AF |
LSB | 0 | 0 | DRX |
July 4, 2021 | |||
HLE | 0 | 0 | NS |
DWG | 0 | 0 | GEN |
주 5
July 7, 2021 | |||
LSB | 0 | 0 | DWG |
AF | 0 | 0 | NS |
July 8, 2021 | |||
KT | 0 | 0 | HLE |
DRX | 0 | 0 | BRN |
July 9, 2021 | |||
GEN | 0 | 0 | T1 |
LSB | 0 | 0 | AF |
July 10, 2021 | |||
KT | 0 | 0 | BRN |
HLE | 0 | 0 | DWG |
July 11, 2021 | |||
DRX | 0 | 0 | GEN |
NS | 0 | 0 | T1 |
주 6
July 15, 2021 | |||
KT | 0 | 0 | T1 |
DWG | 0 | 0 | NS |
July 16, 2021 | |||
BRN | 0 | 0 | AF |
DRX | 0 | 0 | LSB |
July 17, 2021 | |||
GEN | 0 | 0 | HLE |
T1 | 0 | 0 | DWG |
July 18, 2021 | |||
BRN | 0 | 0 | DRX |
NS | 0 | 0 | KT |
주 7
July 22, 2021 | |||
LSB | 0 | 0 | GEN |
AF | 0 | 0 | T1 |
July 23, 2021 | |||
HLE | 0 | 0 | KT |
BRN | 0 | 0 | NS |
July 24, 2021 | |||
DWG | 0 | 0 | DRX |
T1 | 0 | 0 | LSB |
July 25, 2021 | |||
GEN | 0 | 0 | AF |
HLE | 0 | 0 | BRN |
주 8
July 29, 2021 | |||
AF | 0 | 0 | DWG |
DRX | 0 | 0 | HLE |
July 30, 2021 | |||
LSB | 0 | 0 | NS |
KT | 0 | 0 | GEN |
July 31, 2021 | |||
BRN | 0 | 0 | T1 |
AF | 0 | 0 | DRX |
August 1, 2021 | |||
NS | 0 | 0 | HLE |
DWG | 0 | 0 | KT |
주 9
August 5, 2021 | |||
BRN | 0 | 0 | DWG |
HLE | 0 | 0 | LSB |
August 6, 2021 | |||
DRX | 0 | 0 | KT |
T1 | 0 | 0 | GEN |
August 7, 2021 | |||
NS | 0 | 0 | AF |
LSB | 0 | 0 | BRN |
August 8, 2021 | |||
GEN | 0 | 0 | DWG |
T1 | 0 | 0 | DRX |
주 10
August 12, 2021 | |||
AF | 0 | 0 | HLE |
LSB | 0 | 0 | KT |
August 13, 2021 | |||
GEN | 0 | 0 | BRN |
DRX | 0 | 0 | NS |
August 14, 2021 | |||
DWG | 0 | 0 | LSB |
KT | 0 | 0 | AF |
August 15, 2021 | |||
HLE | 0 | 0 | T1 |
NS | 0 | 0 | GEN |
Playoffs schedule
- Single Elimination
- All matches are Bo5
- Winner qualifies for World Championship 2021
- Broadcast Talent
Quarterfinals
4th place from Group Stage Vs 5th place from Group Stage -> (1)
3rd place from Group Stage Vs 6th place from Group Stage -> (2)
Semifinals
1st place from Group Stage Vs (1) -> [3]
2nd place from Group Stage Vs (2) -> [4]
Finals
[3] Vs [4]