สวัสดีทุกคน! ในบทความนี้ Zathong จะอัปเดตรายชื่ออัญมณีที่ ROV ได้แก่ : หยกระดับ 3 (หยกแดงหยกเขียวหยกม่วง) นอกจากนี้ฉันจะแนะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีสร้างโต๊ะหยกสำหรับนายพลพันธมิตรและคุณสมบัติใหม่ ๆ
Contents
hide
รูน RED 3

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังเวท +5.3 | โจมตี | เมจ แทงค์ (AP) แอสซาซิน (AP) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังโจมตี +3.2 | โจมตี | แครี่ ไฟต์เตอร์ แอสซาซิน (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังโจมตี +2 เจาะเกราะ +3.6 | โจมตี / เจาะ | แครี่ ไฟต์เตอร์ แทงค์ (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังโจมตี +2.5 ดูดเลือด +0.5% | โจมตี / ดูดเลือด | แครี่ แอสซาซิน (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
อัตราคริติคอล +0.7% ความเสียหายคริติคอล +3.6% | คริติคอล | แครี่ แอสซาซิน (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ความเร็วโจมตี +1% พลังชีวิต +33.7 เกราะ +2.3 | พลังชีวิต / ป้องกัน / ความเร็ว | แครี่ แอสซาซิน (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังเวท +4.2 เจาะเกราะเวท +2.4 | โจมตี / เจาะ | เมจ แทงค์ (AP) แอสซาซิน (AP) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังเวท +4.2 ความเร็วโจมตี +0.6% | โจมตี / ความเร็ว | เมจ แอสซาซิน (AP) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
อัตราคริติคอล +1.6% | คริติคอล | แครี่ แอสซาซิน (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ความเร็วโจมตี +1.6% อัตราคริติคอล +0.5% | ความเร็ว / คริติคอล | แครี่ แอสซาซิน (AD) |
รูน blue 3

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
เกราะ +9 | ป้องกัน | แทงค์ ไฟต์เตอร์ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
เกราะ +5 ต้านทานเวท +5 | ป้องกัน | แทงค์ ไฟต์เตอร์ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังชีวิต +37.5 ลดคูลดาวน์ +0.6% | พลังชีวิต / พิเศษ | แทงค์ เมจ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ต้านทานเวท +9 | ป้องกัน | แทงค์ ไฟต์เตอร์ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังเวท +2.4 ลดคูลดาวน์ +0.7% | โจมตี / พิเศษ | เมจ แทงค์ (AP) แอสซาซิน (AP) ซัพพอร์ท |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังโจมตี +0.9 เจาะเกราะ +6.4 | โจมตี / เจาะ | แครี่ ไฟต์เตอร์ แทงค์ (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ความเร็วโจมตี +0.6% เจาะเกราะเวท +6.4 | ความเร็ว / เจาะ | แครี่ แอสซาซิน |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ลดคูลดาวน์ +1% | พิเศษ | เมจ แทงค์ ซัพพอร์ท |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
เวทแวมไพร์ +0.7% เกราะ +5.9 | ป้องกัน / ดูดเลือด | เมจ แทงค์ (AP) แอสซาซิน (AP) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
เกราะ +2.7 ต้านทานเวท +2.7 ลดคูลดาวน์ +0.6% | ป้องกัน / พิเศษ | แทงค์ ไฟต์เตอร์ ซัพพอร์ท |
รูน purple 3

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังชีวิต +75 | พลังชีวิต | แทงค์ ไฟต์เตอร์ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
เวทแวมไพร์ +1.6% | ดูดเลือด | เมจ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
อัตราคริติคอล +0.5% พลังชีวิต +60 | พลังชีวิต / คริติคอล | แครี่ แอสซาซิน (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ดูดเลือด +1.6% | ดูดเลือด | แครี่ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังชีวิต +60 ฟื้นฟูพลังชีวิต/ 5 วิ +4.5 | พลังชีวิต | แทงค์ ไฟต์เตอร์ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ดูดเลือด +1% ต้านทานเวท +4.1 | ป้องกัน / ดูดเลือด | แครี่ ไฟต์เตอร์ แอสซาซิน (AD) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังเวท +2.4 เวทแวมไพร์ +1% | โจมตี / ดูดเลือด | เมจ แอสซาซิน (AP) |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังชีวิต +45 ฟื้นฟูพลังชีวิต/5 วิ +5.2 ความเร็วเคลื่อนที่ +0.4% | พลังชีวิต / พิเศษ | แทงค์ ไฟต์เตอร์ |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
พลังโจมตี +1.6 ความเร็วเคลื่อนที่ +1% | โจมตี / พิเศษ | แครี่ ไฟต์เตอร์ แอสซาซิน (AD |

เอฟเฟกต์ | ประเภทรูน | ตำแหน่งฮีโร่ |
---|---|---|
ความเร็วโจมตี +1% ความเร็วเคลื่อนที่ +1% | พิเศษ / ความเร็ว | แครี่ แอสซาซิน |